「2019 VRS ROUND4 立川競輪場」のスタートリストを掲載いたします。
間違い等ございましたら、下記VRS運営事務局までご連絡ください。
TEL:042-595-7322
MAIL:info@tokyowonderrace.com
【競技方法】
・1組6名~10名の出走を基本とし、予選、復活戦、準決勝、チャレンジレース、決勝の順に行います。
※復活戦、準決勝で惜しくも次に進めなかったKIDSも、チャレンジレースに進むことができます。チャレンジレースは、より自分に近いレベルの選手とレースができる任意参加の練習レースです。チャレンジレースは着順判定を行ないませんので、自分のペースで走っていただいても結構です。
・予選、復活戦、準決勝は、ゴール後に次の出走組とくじ順をお伝えいたします。スタート前に組ごとにくじ引きを行い、スタートゲートのグリッドを決めます。(前回大会の稲城ROUNDでは新しい競技方法を取り入れましたが、混乱が生じたため従来の方法に戻します)
・決勝は、準決勝の上位選手から優先的に出走グリッドを選びます。7-8歳以外のクラスは、準決勝が2組ありますので、1組目の選手にくじを引いていただき、どちらが先にグリッドを選ぶか決定します。
・レースは、スタートゲートに横一列に並び「スタートシグナル」の合図で一斉スタートします。
※RCS様より高配をいただき、RCSレースと同じスタートシグナルを使用します。
・ゴールラインの着順を目視とビデオ判定により決定します。
・各クラス6位までが表彰対象選手です。
・7.8歳クラスの決勝は、エントリー人数の都合により、第1ヒート、第2ヒートの着順によって付与されるポイントの合計で競われます。予選の着順で決勝第1ラウンドのスタートグリッドを選びます。
予選組分け2歳クラス | |||
予選3組(上位4名準決勝へ、5位以下復活戦へ) 復活戦1組(上位4名準決勝へ、5位以下チャレンジレースへ) 準決勝2組(上位5名決勝へ、6以下チャレンジレースへ) チャレンジレース2組(任意参加、着順判定は行いません) 決勝(6位まで表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
201 | ハヤシヤマ ユウシン | Boy | - |
204 | ホンダ シュウキチ | Boy | - |
209 | アサノ ケイ | Boy | TEAM RIVER |
210 | マツクボ ユヅキ | Girl | - |
213 | セヤ カイセイ | Boy | - |
216 | ヒラカワ ルナ | Girl | - |
219 | イズミヤマ タイガ | Boy | F27 Racing |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
202 | タニガミ ハルト | Boy | - |
205 | アサクラ コウタ | Boy | - |
208 | スワナイ リク | Boy | - |
211 | ヤマナカ アタル | Boy | - |
214 | ウチダ テッペイ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
217 | アベ ハルト | Boy | 相模原TeamRust-eze |
220 | ドウマエ コウスケ | Boy | - |
<予選第3組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
203 | フクシマ コノミ | Girl | - |
206 | サイトウ ジョウタロウ | Boy | - |
207 | サトウ ハルト | Boy | - |
212 | ヒロエ ホウガ | Boy | - |
215 | サトウ ユウト | Boy | 東大和Boost |
218 | ナカジマ サナ | Girl | アッチェレランド |
221 | マツザワ カイト | Boy | - |
予選組分け3歳クラス | |||
予選3組(上位3名準決勝へ、4位以下復活戦へ) 復活戦3組(上位3名準決勝へ、4位以下チャレンジレースへ) 準決勝2組(上位5名決勝へ、6以下チャレンジレースへ) チャレンジレース2組(任意参加、着順判定は行いません) 決勝(6位まで表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
301 | コウダ マキ | Boy | - |
304 | オシオ オウラ | Girl | - |
307 | ナカジマ メイ | Girl | リベルテ |
310 | ソン カズヨシ | Boy | - |
313 | ナガオ アキラ | Boy | TEAM RIVER |
316 | キムラ トア | Boy | - |
319 | アキ カイジ | Boy | CHAMP CREW |
322 | ナカザワ ユウホ | Boy | - |
325 | スギヤマ ナオヒロ | Boy | - |
330 | タケウチ アキト | Boy | 相模原Team Rust-eze |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
302 | コガ ヨウヤ | Boy | - |
305 | キタノ ダイチ | Boy | 相模原Team Rust-eze |
308 | サイトウ レイ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
311 | ミカミ ルナ | Girl | - |
314 | キムラ カズト | Boy | - |
317 | ワタベ レン | Boy | - |
320 | ウエダ キッペイ | Boy | コムリン |
323 | タナカ マナト | Boy | - |
326 | オオヌキ トウリ | Boy | - |
329 | スズキ アヤト | Boy | - |
<予選第3組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
303 | カジ ライク | Boy | ニトロ キッズ |
306 | マサキ ダイチ | Boy | - |
309 | タカハシ ノゾミ | Girl | - |
312 | オオツカ アヤト | Boy | - |
315 | ムトウ ルイ | Boy | - |
318 | モリタ チエリ | Girl | - |
321 | ゴトウ タクマ | Boy | teamBLAST |
324 | キクチ ヤマト | Boy | - |
327 | アマヌマ マサハル | Boy | - |
328 | ミネムラ コウタロウ | Boy | - |
予選組分け4歳クラス | |||
予選3組(上位3名準決勝へ、4位以下復活戦へ) 復活戦3組(上位3名準決勝へ、4位以下チャレンジレースへ) 準決勝2組(上位5名決勝へ、6以下チャレンジレースへ) チャレンジレース2組(任意参加、着順判定は行いません) 決勝(6位まで表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
401 | タキザワ ルウク | Boy | - |
404 | サワジリ テル | Boy | 相模原Team Rust-eze |
409 | オカモト イブキ | Boy | - |
412 | ナナカワ ショウ | Boy | - |
413 | イズミヤマ ギンジ | Boy | F27 Racing |
416 | サトウ タイガ | Boy | - |
419 | ヤマダ センタロウ | Boy | - |
423 | シノハラ イタル | Boy | - |
425 | ヤスダ リノ | Girl | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
430 | ツジ コウタロウ | Boy | - |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
402 | アラキ トモヒロ | Boy | - |
405 | アサクラ ミキ | Girl | - |
408 | イナバ ケイタ | Boy | - |
411 | テラモト カナ | Girl | - |
414 | ヨシモト ツムギ | Boy | - |
417 | キムラ ハヤト | Boy | - |
420 | イワミズ セナ | Boy | 相模原Team Rust-eze |
422 | ナカムラ アカリ | Boy | TEAM S.C.R |
426 | マサキ シマ | Boy | - |
428 | コガネマル タイシ | Boy | もりぽっくる |
<予選第3組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
403 | オカダ ヒデヨシ | Boy | もりぽっくる |
406 | ナカジマ ソウスケ | Boy | アッチェレランド |
407 | ヤマナカ コタロウ | Boy | 相模原team Rust-eze |
410 | ホソダ ヒカリ | Girl | - |
415 | カンザキ カイソン | Boy | TEAM RIVER |
418 | コムロ アヤネ | Girl | - |
421 | ミヤモト カズマ | Boy | - |
424 | ワタナベ ジン | Boy | - |
427 | アオヤギ トモキ | Boy | - |
429 | ワダ アキト | Boy | 横浜本牧レーシング |
予選組分け5歳クラス | |||
予選3組(上位3名準決勝へ、4位以下復活戦へ) 復活戦1組(上位5名準決勝へ、6位以下チャレンジレースへ) 準決勝2組(上位5名決勝へ、6以下チャレンジレースへ) チャレンジレース1組(任意参加、着順判定は行いません) 決勝(6位まで表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
503 | ニシザワ ソウマ | Boy | - |
506 | タナカ ユイト | Boy | - |
507 | タカラ マサムネ | Boy | ニトロ キッズ |
510 | ゴトウ アラタ | Boy | teamBLAST |
513 | イノウエ アスマ | Boy | ニトロキッズ |
518 | ヤマダ ユウダイ | Boy | リベルテ |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
502 | オオモリ シンペイ | Boy | - |
505 | アラカワ ソウタ | Boy | FreedomBikes |
508 | ナカジマ サクヤ | Boy | リベルテ |
511 | コスゲ ソウイチロウ | Boy | - |
514 | ササノ ヨウスケ | Boy | STAY GOLD |
517 | タカノ ユイト | Boy | 東東京TEAM |
<予選第3組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
501 | ウチダ コウタ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
504 | オオウチ ヨウタ | Boy | FIRST KIDS |
509 | アキ コウセイ | Boy | CHAMP CREW |
512 | マツモト カンタ | Boy | - |
515 | サトウ トウリ | Boy | - |
516 | ナカムラ シンノスケ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
予選組分け6歳クラス | |||
予選3組(上位3名準決勝へ、4位以下復活戦へ) 復活戦1組(上位5名準決勝へ、6位以下チャレンジレースへ) 準決勝2組(上位5名決勝へ、6以下チャレンジレースへ) チャレンジレース1組(任意参加、着順判定は行いません) 決勝(6位まで表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
601 | カトウ タスク | Boy | 東大和boost |
606 | カイトウ ライキ | Boy | 横浜本牧レーシング |
607 | シイナ☆セイ | Boy | とーかい☆れーしんぐ |
610 | サカクラ スバル | Boy | FIRST KIDS IZU |
613 | ヨシザワ セイスケ | Boy | リベルテ |
614 | キタノ アヤメ | Girl | 相模原Team Rust – eze |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
603 | タグチ リント | Boy | 東東京TEAM |
604 | エド ショウゾウ | Boy | 東大和Boost |
608 | コガネマル カイ | Boy | もりぽっくる |
611 | スノウチ ミソラ | Girl | リベルテ |
616 | サクライ タクミ | Boy | - |
617 | ナカザワ ユメカ | Girl | - |
<予選第3組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
602 | ナオイ シンバ | Boy | リベルテ |
605 | サトウ ゲンキ | Boy | 相模原 team Rust-eze |
609 | ワタナベ イチヤ | Boy | - |
612 | チノ ユウキ | Boy | TEAM VIT |
615 | サイトウ コトノスケ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
- | #N/A | #N/A | #N/A |
予選組分け7-8歳クラス | |||
予選2組(上位2名決勝へ、3位以下復活戦へ) 復活戦1組(上位2名決勝へ、3位以下順位決定戦へ) 順位決定戦1組(7位以降の順位決定戦です。 決勝は2ヒートのポイント合計で順位決定します。 ポイントは、1位6点、2位5点、3位4点、4位3点、5位2点、6位1点 決勝(6位まで表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
701 | アベ ミユ | Girl | 相模原Team Rust-eze |
703 | キタノ ヒナタ | Boy | 相模原Team Rust-eze |
705 | ナガオ ハルカ | Boy | TEAM RIVER |
707 | アオザサ ハヤタ | Boy | 東東京TEAM |
709 | サトウ アルト | Boy | 東大和Boost |
711 | イガミ キスケ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
702 | スノウチ ミキ | Girl | リベルテ |
704 | サトウ リュウヘイ | Boy | FIRST KID IZU |
706 | ヤマグチ ヨウヘイ | Boy | 横浜本牧レーシング |
708 | サワジリ カンナ | Girl | 相模原Team Rust-eze |
710 | クワハラ タイガ | Boy | FIRST KIDS IZU |
- | #N/A | #N/A | #N/A |