お待たせいたしました!
2018 TRS in 昭和記念公園
スタートリストを公開しました!
ホームページのシステムエラーにより、公開が遅くなりまして申し訳ございません。
予め、参加者の皆様にメールでお送りしておりますスタートリストと同じ内容となります。
間違いなどございましたら、下記TRS運営事務局までご連絡ください。
TEL:042-595-7322
MAIL:info@tokyowonderrace.com
【競技方法】
・1組最大6名の出走を基本とし、予選、復活戦、準決勝、チャレンジレース、決勝の順に行います。
※復活戦、準決勝で惜しくも勝抜けなかったKIDSも、チャレンジレースに進むことができます。チャレンジレースは、より自分に近いレベルの選手とレースができるので、練習レースとして参加してください。チャレンジレースは着順判定を行ないませんので、自分のペースで走っていただいても結構です。
・スタート前に組ごとにくじ引きを行い、スタートゲートのグリッドを決めます。
・スタートゲートに横一列に並び「スタートシグナル」の合図で一斉スタートします。
※RCS様より高配をいただき、RCSレースと同じスタートシグナルを使用します。
・ゴールラインの着順を目視とビデオ判定により決定します。
・各クラス6位までが表彰対象選手です。
予選組分け2歳クラス | |||
予選3組(上位2名準決勝へ、3位以下復活戦へ) 復活戦2組(上位3名準決勝へ、3位以下チャレンジレース1組へ) 準決勝2組(上位3名決勝へ、3以下チャレンジレース2組へ) チャレンジレース2組(着順判定は行いません) 決勝(全員表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
201 | イシツカ シュウト | Boy | - |
205 | コガ ヨウヤ | Boy | - |
207 | サカタ ツバサ | Boy | Nohea Kix |
210 | タグチ シオリ | Girl | - |
212 | ナルセ マヒロ | Boy | 東大和Boost |
216 | ミズノ タイシ | Boy | - |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
202 | ウエダ マオト | Boy | - |
206 | ゴタンダ リュウセイ | Boy | 東大和Boost |
208 | シノザキ ハル | Boy | Nohea Kix |
209 | シバタ コトネ | Girl | - |
214 | フルヤ カケル | Boy | - |
217 | ヤスダ リノ | Girl | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
<予選第3組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
203 | オシオ オウラ | Girl | - |
204 | カノウ マサル | Boy | - |
211 | タケウチ リュウセイ | Boy | Nohea Kix |
213 | ヒロセ ハルヤ | Boy | 横浜本牧レーシング |
215 | マツモト オウスケ | Boy | 東大和Boost |
#N/A | #N/A | #N/A |
予選組分け3歳クラス | |||
予選5組(上位3名準決勝へ、4位以下復活戦へ) 復活戦3組(上位1名準決勝へ、2位以下チャレンジレース1組,2組へ) 準決勝3組(上位2名決勝へ、3以下チャレンジレース3組.4組へ) チャレンジレース4組(任意参加、着順判定は行いません) 決勝(全員表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
301 | アサノ ナギ | Boy | TEAM RIVER |
306 | カワテ ハルキ | Boy | - |
311 | サトウ ガク | Boy | - |
316 | スガワラ アヤト | Boy | もりぽっくる |
321 | ホソダ ヒカリ | Girl | - |
326 | ムラカミ ワカ | Girl | - |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
302 | イワミズ セナ | Boy | - |
307 | キクチ キュウヤ | Boy | - |
312 | サワダ ハヤタ | Boy | - |
317 | タニグチ ナギ | Boy | - |
322 | マキ ユウキ | Boy | - |
325 | ミツヅカ タイヨウ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
<予選第3組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
303 | オカベ ケント | Boy | - |
308 | キクチ ハル | Boy | - |
313 | シバタ トシキ | Boy | - |
318 | タムラ キヨマサ | Boy | - |
323 | マツモト アカリ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
328 | 0 | 0 | 0 |
<予選第4組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
305 | カワグチ ハヤト | Boy | - |
310 | サトウ トウリ | Boy | - |
314 | シバタ リュウシン | Boy | - |
319 | ナカムラ シンノスケ | Boy | - |
324 | ミズコシ ムツミ | Boy | - |
329 | 0 | 0 | 0 |
<予選第5組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
304 | カネコ ユイイチロウ | Boy | - |
309 | コシイシ タイセ | Boy | - |
315 | シバムラ ジン | Boy | - |
320 | ナツカ マサキ | Boy | - |
327 | ワタナベ レオ | Boy | - |
330 | 0 | 0 | 0 |
予選組分け4歳クラス | |||
予選3組(上位2名準決勝へ、3位以下復活戦へ) 復活戦2組(上位3名準決勝へ、3位以下チャレンジレース1組へ) 準決勝2組(上位3名決勝へ、3以下チャレンジレース2組へ) チャレンジレース2組(任意出走、着順判定は行いません) 決勝(全員表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
401 | イズミ メイ | Girl | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
404 | オニヅカ ナツメ | Girl | - |
409 | スドウ クルミ | Girl | - |
410 | タカラ マサムネ | Boy | ニトロ キッズ |
413 | フカサワ アスマ | Boy | Freefombikes |
416 | ヤマオカ タツミ | Boy | - |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
402 | オオウチ ヨウタ | Boy | FIRST KIDS |
405 | カミムラ トウマ | Boy | - |
408 | サイトウ コトノスケ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
411 | タナカ ユイト | Boy | TEAM S.C.R |
415 | ミズノ アスカ | Girl | - |
417 | #N/A | #N/A | #N/A |
<予選第3組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
403 | オオバ スズノシン | Boy | - |
406 | カミムラ マヒロ | Boy | - |
407 | キタノ アヤメ | Girl | 相模原 Team Rust-eze |
412 | ニシマツ サキ | Girl | - |
414 | マツヤ カレン | Girl | teamBLAST |
418 | #N/A | #N/A | #N/A |
予選組分け5歳クラス | |||
予選2組(上位2名準決勝へ、3位以下復活戦へ) 復活戦2組(上位2名準決勝へ、3位以下チャレンジレース1組へ) 準決勝2組(上位3名決勝へ、4位はチャレンジレース1組へ) チャレンジレース1組(着順判定は行いません) 決勝(全員表彰) |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
501 | イガミ キスケ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE ↑ |
503 | オザキ サクラ | Girl | 東大和Boost |
506 | シイナ セイ | Boy | とーかい☆れーしんぐ |
507 | スドウ アキラ | Boy | - |
509 | マツモト ミコト | Girl | 東大和Boost |
511 | ムラカミ カズマサ | Boy | - |
<予選第2組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
502 | エハラ ゴウ | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
504 | ゴタンダ トモコ | Girl | 東大和Boost |
505 | サトウ ゲンキ | Boy | 相模原 team Rust-eze |
508 | マチダ アツト | Boy | ↑THE CRAZY ENGINE↑ |
510 | ミヤサカ ケイスケ | Boy | Freedom Bikes |
512 | ヤマダ レオ | Boy | - |
スタートリスト6歳クラス | |||
決勝(2回レースを行ない、獲得ポイントで順位を決めます) 1位6pt、2位5pt、3位4pt、4位3pt、5位2pt、6位pt 1回目_スタート前に番号順にくじを引いてグリッドを決めます 2回目_1回目の着順でグリッドを選びます 同ポイントの場合は、2回目の着順を優先にします |
|||
<予選第1組> | |||
No. | 氏名 | 性別 | チーム名 |
601 | キタノ ヒナタ | Boy | 相模原 Team Rust-eze |
602 | スノウチ ミキ | Girl | 燃える走魂 |
603 | ナカザワ テンマ | Boy | FIRST KIDS |
604 | ヤマオカ ミキオ | Boy | - |
605 | ヤマザキ イオリ | Boy | TEAM RIVER |
- | #N/A | #N/A | #N/A |